Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe

Kierownicy referatów urzędu:

Kaczmarek Jadwiga - objęcie funkcji (PDF | 430,16KB)
Kaczmarek Jadwiga - zakończenie pełnienia funkcji (PDF | 438,05KB) 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Pawlak Alicja- pierwsze oświadczenie majątkowe po objęciu funkcji (PDF | 333,30KB)
Marlena Zielińska-Ząb - zakończenie pełnienia funkcji (PDF | 372,94KB)
Kocik Katarzyna - pierwsze oświadczenie majątkowe (PDF | 364,65KB) 


Za rok 2024:

Wójt Gminy Zawonia-Agnieszka Wersta (PDF | 326,01KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia-Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 335,64KB)

Kierownicy referatów urzędu:

Hoffman Wojciech (PDF | 411,61KB)
Kaczmarek Jadwiga (PDF | 436,78KB)

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Buczak Agnieszka (PDF | 408,40KB)
Kulik Alicja (PDF | 169,46KB)
Pawlak Alicja pierwsze (PDF | 347,22KB)
Rajn Marlena (PDF | 452,84KB)
Wieczorek-Zdziarska Małgorzata (PDF | 350,67KB)
Zielińska-Ząb Marlena - koniec pełnienia funkcji (PDF | 372,94KB)
Zielińska-Ząb Marlena (PDF | 346,31KB) 


Radni Rady Gminy Zawonia:

Długoszek Alina (PDF | 394,88KB)
Grzelak Izabella (PDF | 411,62KB)
Hulewicz Krzysztof (PDF | 415,79KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 374,84KB)
Jaskot Grzegorz (PDF | 349,14KB)
Kaleńczuk Joanna (PDF | 399,23KB)
Komorowski Paweł (PDF | 158,46KB)
Michałowski Marek (PDF | 442,67KB)
Mostek Eryk (PDF | 232,77KB)
Rogowska Dominika (PDF | 361,25KB)
Suchecka Małgorzata (PDF | 371,00KB)
Uchańska Joanna (PDF | 391,15KB)
Waliszczak Marlena (PDF | 369,68KB)
Warzecha Czesław (PDF | 401,44KB) 


Po objęciu funkcji w 2024:

Wójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 372,28KB)
Wersta Agnieszka - korekta oświadczenia majątkowego złożonego po objęciu funkcji Wójta Gminy Zawonia (PDF | 307,82KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 359,94KB) 

Radni Rady Gminy Zawonia:

Długoszek Alina (PDF | 409,28KB)

Grzelak Izabella (PDF | 414,12KB)

Hulewicz Krzysztof (PDF | 423,67KB)

Jasinska-Madra Aneta (PDF | 374,60KB)

Jaskot Grzegorz (PDF | 382,51KB)

Kaleńczuk Joanna (PDF | 390,38KB)

Komorowski Paweł (PDF | 370,65KB)

Michałowski Marek (PDF | 422,56KB)

Mostek Eryk (PDF | 435,50KB)

Rogowska Dominika (PDF | 412,19KB)

Suchecka Małgorzata (PDF | 345,41KB)

Uchańska Joanna (PDF | 381,72KB)

Waliszczak Marlena (PDF | 366,74KB)

Warzecha Czesław (PDF | 421,11KB)


Za rok 2023:

Wójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 353,19KB)
Wersta Agnieszka - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2023 (PDF | 304,48KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 340,34KB) 

Radni Rady Gminy Zawonia:

Ciosk Jan (PDF | 389,48KB)
Fabianowicz-Niwa Wanda (PDF | 379,73KB)
Grech Katarzyna (PDF | 376,53KB)
Grzelak Izabella (PDF | 383,44KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 390,39KB)
Jerdonek Jarosław (PDF | 388,22KB)
Kaleńczuk Joanna (PDF | 409,55KB)
Michałowski Marek (PDF | 435,96KB)
Warzecha Czesław (PDF | 406,25KB)

Kierownicy referatów urzędu:

Hoffman Wojciech (PDF | 432,70KB)
Kaczmarek Jadwiga (PDF | 442,45KB)

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Andruszczak Agnieszka (PDF | 345,77KB)
Buczak Agnieszka (PDF | 399,30KB)
Jabłońska Halina (PDF | 388,93KB)
Kulik Alicja (PDF | 171,57KB)
Rajn Marlena (PDF | 441,65KB)
Wieczorek-Zdziarska Małgorzata (PDF | 383,51KB)


Oświadczenia majątkowe złożone 2 miesiące przed końcem kadencji:

Wójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 362,96KB)
Wersta Agnieszka - korekta oświadczenia majątkowego złożonego na 2 miesiace przed końcem kadencji (PDF | 295,78KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 340,42KB) 

Radni Rady Gminy Zawonia:

Ciosk Jan (PDF | 392,35KB)
Fabianowicz-Niwa Wanda (PDF | 390,56KB)
Grech Katarzyna (PDF | 381,82KB)
Grzelak Izabella (PDF | 410,37KB)
Jasik Monika (PDF | 367,09KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 376,46KB)
Jerdonek Jarosław (PDF | 378,46KB)
Kalenczuk Joanna (PDF | 408,84KB)
Marszałek Zdzisław (PDF | 371,82KB)
Michałowski Marek (PDF | 423,84KB)
Warzecha Czesław (PDF | 396,60KB)
Wojtala Jolanta (PDF | 425,82KB)


Za rok 2022:

Wojt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 224,36KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 201,65KB)

Radni Rady Gminy Zawonia:

Ciosk Jan (PDF | 230,60KB)
Fabianowicz-Niwa Wanda (PDF | 226,50KB)
Grech Katarzyna (PDF | 217,00KB)
Grzelak Izabella (PDF | 213,74KB)
Jasik Monika (PDF | 193,87KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 210,49KB)
Jerdonek Jarosław (PDF | 206,58KB)
Kaleńczuk Joanna (PDF | 238,46KB)
Marszałek Zdzisław (PDF | 215,73KB)
Michałowski Marek (PDF | 226,13KB)
Onyśko Krzysztof (PDF | 205,68KB)
Radota Robert (PDF | 212,44KB)
Warzecha Czesław (PDF | 227,14KB)
Wojtala Jolanta (PDF | 239,30KB)

Kierownicy referatów urzędu:

Hoffman Wojciech (PDF | 233,68KB)
Kaczmarek Jadwiga (PDF | 239,43KB)

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Andruszczak Agnieszka (PDF | 230,05KB)
Buczak Agnieszka (PDF | 267,18KB)
Jabłońska Halina (PDF | 215,61KB)
Kędra Elżbieta (PDF | 253,93KB)
Rajn Marlena (PDF | 243,79KB)
Wieczorek-Zdziarska Małgorzata (PDF | 169,11KB)


Za rok 2021:

Wójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 360,73KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 348,94KB)

Radni Rady Gminy Zawonia:

Ciosk Jan (PDF | 349,37KB)
Fabianowicz-Niwa Wanda (PDF | 385,29KB)
Grech Katarzyna (PDF | 379,49KB)
Grzelak Izabella (PDF | 363,61KB)
Jasik Monika (PDF | 376,56KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 364,12KB)
Jerdonek Jarosław (PDF | 397,22KB)
Kaleńczuka Joanna (PDF | 382,55KB)
Marszałek Zdzisław (PDF | 387,32KB)
Michałowski Marek (PDF | 395,46KB)
Onyśko Krzysztof (PDF | 335,97KB)
Radota Robert (PDF | 382,22KB)
Warzecha Czesław (PDF | 385,22KB)
Wojtala Jolanta (PDF | 429,57KB)

Kierownicy referatów urzędu:

Frania Sławomir - ustanie pełnienia funkcji Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (PDF | 384,84KB)
Hoffman Wojciech (PDF | 433,08KB)
Kaczmarek Jadwiga (PDF | 427,35KB)

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Andruszczak Agnieszka (PDF | 348,55KB)
Buczak Agnieszka (PDF | 405,75KB)
Jabłońska Halina (PDF | 412,23KB)
Jabłońska Halina - pierwsze oświadczenie majątkowe (PDF | 414,73KB)
Kędra Elżbieta (PDF | 433,75KB)
Rajn Marlena (PDF | 443,53KB)
Wieczorek-Zdziarska Małgorzata (PDF | 171,69KB)


Za rok 2020:

Wójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta (PDF | 295,47KB)
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka (PDF | 259,23KB)

Radni Rady Gminy Zawonia:

Ciosk Jan (PDF | 267,39KB)
Fabianowicz-Niwa Wanda (PDF | 285,51KB)
Grech Katarzyna (PDF | 267,17KB)
Grzelak Izabella (PDF | 286,89KB)
Jasik Monika (PDF | 268,45KB)
Jasińska-Madra Aneta (PDF | 268,90KB)
Jerdonek Jarosław (PDF | 263,91KB)
Kaleńczuk Joanna (PDF | 300,79KB)
Marszałek Zdzisław (PDF | 266,60KB)
Michałowski Marek (PDF | 329,96KB)
Onyśko Krzysztof (PDF | 260,12KB)
Radota Robert (PDF | 306,17KB)
Warzecha Czesław (PDF | 266,11KB)
Wojtala Jolanta (PDF | 291,00KB)

Kierownicy referatów urzędu:

Frania Sławomir (PDF | 270,98KB)
Hoffman Wojciech (PDF | 306,92KB)
Kaczmarek Jadwiga (PDF | 311,80KB)

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Andruszczak Agnieszka (PDF | 309,43KB)
Buczak Agnieszka - stan na 31.12.2021 r. (PDF | 318,51KB)
Buczak Agnieszka - p.o. Dyrektora - ustanie zatrudnienia (PDF | 314,31KB)
Buczak Agnieszka - Dyrektor (PDF | 322,32KB)
Kędra Elżbieta (PDF | 315,25KB)
Lenio Jadwiga - stan na 31.12.2020 r. (PDF | 285,33KB)
Lenio Jadwiga - Kierownik - ustanie zatrudnienia (PDF | 280,52KB)
Lenio Jadwiga - p.o. Kierownika (PDF | 277,64KB)
Lenio Jadwiga - p.o. Kierownika - ustanie zatrudnienia (PDF | 281,96KB)
Rajn Marlena (PDF | 303,05KB)
Wieczorek-Zdziarska Małgorzata (PDF | 224,27KB)