Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany miejscowe - przekazane Radzie Gminy Zawonia

PROJEKT MPZP DLA TERENU POŁOŻONEGO WE WSI TARNOWIEC

1. MPZP_TARNOWIEC_PROJEKT_UCHWAŁY (PDF | 193,54KB)
2. MPZP_TARNOWIEC_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_1 (PDF | 4,02MB)
3. MPZP_TARNOWIEC_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_2 (PDF | 2,22MB)
4. MPZP_TARNOWIEC_ZAŁĄCZNIK_3_ROZSTRZYGNIĘCIE (PDF | 113,70KB)
5. MPZP_TARNOWIEC_ZAŁĄCZNIK_4_DANE PRZESTRZENNE (PDF | 347,32KB)
6. MPZP_TARNOWIEC_UZASADNIENIE (PDF | 199,39KB)
APP_TARNOWIEC (GML | 10,29KB)
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotycących mpzp dla terenu położonego we wsi Tarnowiec (PDF | 456,16KB)


PROJEKT MPZP DLA ZACHODNIEGO TERENU OBRĘBU ZŁOTÓW

1. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_PROJEKT_UCHWAŁY (PDF | 223,08KB)
2. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_1 (PDF | 4,26MB)
3. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_2 (PDF | 3,67MB)
4. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_3 (PDF | 22,04MB)
5. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_4 (PDF | 4,69MB)
6. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_5_ROZSTRZYGNIĘCIE (PDF | 176,08KB)
7. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_ZAŁĄCZNIK_6_DANE PRZESTRZENNE (PDF | 346,88KB)
8. MPZP_ZŁOTÓW_ZACHÓD_UZASADNIENIE (PDF | 199,58KB)
APP_ZLOTOW_ZACHOD (GML | 17,53KB)
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotycących mpzp dla zachodniego terenu obrębu Złotów (PDF | 525,75KB)


PROJEKT MPZP DLA WSCHODNIEGO TERENU OBRĘBU ZŁOTÓW

1. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_PROJEKT_UCHWAŁY (PDF | 249,99KB)
2. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_1 (PDF | 18,04MB)
3. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_2 (PDF | 8,10MB)
4. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_3 (PDF | 2,99MB)
5. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_4 (PDF | 3,85MB)
6. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_5_ROZSTRZYGNIĘCIE (PDF | 438,50KB)
7. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_ZAŁĄCZNIK_6_DANE PRZESTRZENNE (PDF | 346,91KB)
8. MPZP_ZŁOTÓW_WSCHÓD_UZASADNIENIE (PDF | 400,29KB)
APP_ZLOTOW_WSCHOD (GML | 18,82KB)
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotycących mpzp dla wschodniego terenu obrębu Złotów (PDF | 508,20KB)